Does pressing the elevator button again make it come sooner? 1,200 calls in a 25-floor building
Request edit accessWhen the owner approves, you get an invite link and code by email.
Abstract
Does pressing the call button again bring the elevator sooner? Over 14 days we watched 1,200 calls in one 25-floor apartment building and compared how many times people pressed with how long they actually waited.
The median wait was 31.6 s for people who pressed once (n = 742), 32.5 s for 2-3 presses (n = 318) and 32.5 s for 4 or more (n = 140): no difference (Kruskal-Wallis H = 0.63, p = 0.73). What set the wait was the time of day and the floor. Pressing both up and down, on the other hand, added 11.4 s on average to other riders' trips.
- elevator
- waiting time
- inspection paradox
- observational study
1. The question
Plenty of people press the call button again, even when it is already lit. It came up at our group's first meeting and the room split in two: "the controller serves floors that are pressed more" versus "it makes no difference at all." Neither side had any evidence.
So we decided to measure it. We asked three questions.
- Does the actual wait change with the number of presses?
- If not, what does set the wait?
- How far is the wait people feel from the real one?
2. Method

We observed Building 104 in Garam Village (25 floors, 2 elevators, 100 households) for 14 days, March 2-15, 2026. Six members split the floors and hours between them. A record starts when someone first presses the call button and ends when the doors open, and we counted every press in between.
Recording rules in detail
If the button was already lit, we did not start a new record; we added the presses to the earlier one. Observers sat at least 2 m from the button and never pressed it themselves. The stopwatch app recorded to 0.1 s. Moving-day and maintenance time (38 minutes a day on average) was excluded.
742 calls (61.8%). Pressed once, saw the light, waited.
318 calls (26.5%). Mostly "the light seemed slow to come on."
140 calls (11.7%). The record was 11 presses on one call.
Waits have a long right tail, so we compared medians rather than means and used a Kruskal-Wallis test across the three groups.
Here N = 1,200 is the number of records, R_g the sum of ranks in group g and n_g the group size.
3. Results
3.1 Distribution of waits
| 관측 | Wait (s) | 구간 시작 | 구간 끝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.2s | 20.79s | 35.69s |
| 2 | 15.9s | 5.9s | 20.79s |
| 3 | 24s | 20.79s | 35.69s |
| 4 | 43.5s | 35.69s | 50.58s |
| 5 | 25.4s | 20.79s | 35.69s |
| 6 | 25.1s | 20.79s | 35.69s |
| 7 | 15.3s | 5.9s | 20.79s |
| 8 | 21.7s | 20.79s | 35.69s |
| 9 | 95s | 80.36s | 95.26s |
| 10 | 13s | 5.9s | 20.79s |
| 11 | 33.8s | 20.79s | 35.69s |
| 12 | 50.2s | 35.69s | 50.58s |
| 13 | 34.8s | 20.79s | 35.69s |
| 14 | 50.9s | 50.58s | 65.47s |
| 15 | 23.1s | 20.79s | 35.69s |
| 16 | 8.3s | 5.9s | 20.79s |
| 17 | 25.5s | 20.79s | 35.69s |
| 18 | 54.9s | 50.58s | 65.47s |
| 19 | 20.7s | 5.9s | 20.79s |
| 20 | 32.3s | 20.79s | 35.69s |
| 21 | 16.9s | 5.9s | 20.79s |
| 22 | 32.7s | 20.79s | 35.69s |
| 23 | 25.7s | 20.79s | 35.69s |
| 24 | 59.2s | 50.58s | 65.47s |
| 25 | 28.2s | 20.79s | 35.69s |
| 26 | 26.3s | 20.79s | 35.69s |
| 27 | 22.9s | 20.79s | 35.69s |
| 28 | 102.8s | 95.26s | 110.15s |
| 29 | 32.1s | 20.79s | 35.69s |
| 30 | 57.6s | 50.58s | 65.47s |
| 31 | 30.2s | 20.79s | 35.69s |
| 32 | 32.4s | 20.79s | 35.69s |
| 33 | 24.9s | 20.79s | 35.69s |
| 34 | 18.8s | 5.9s | 20.79s |
| 35 | 77.2s | 65.47s | 80.36s |
| 36 | 22.1s | 20.79s | 35.69s |
| 37 | 63.6s | 50.58s | 65.47s |
| 38 | 46s | 35.69s | 50.58s |
| 39 | 27s | 20.79s | 35.69s |
| 40 | 20s | 5.9s | 20.79s |
| 41 | 39.2s | 35.69s | 50.58s |
| 42 | 27.4s | 20.79s | 35.69s |
| 43 | 63s | 50.58s | 65.47s |
| 44 | 19.6s | 5.9s | 20.79s |
| 45 | 33.3s | 20.79s | 35.69s |
| 46 | 28.4s | 20.79s | 35.69s |
| 47 | 52.6s | 50.58s | 65.47s |
| 48 | 47.1s | 35.69s | 50.58s |
| 49 | 35.3s | 20.79s | 35.69s |
| 50 | 31.7s | 20.79s | 35.69s |
| 51 | 72.4s | 65.47s | 80.36s |
| 52 | 48.1s | 35.69s | 50.58s |
| 53 | 53.9s | 50.58s | 65.47s |
| 54 | 40.6s | 35.69s | 50.58s |
| 55 | 83.7s | 80.36s | 95.26s |
| 56 | 17.8s | 5.9s | 20.79s |
| 57 | 20.1s | 5.9s | 20.79s |
| 58 | 51s | 50.58s | 65.47s |
| 59 | 46.8s | 35.69s | 50.58s |
| 60 | 52.2s | 50.58s | 65.47s |
| 61 | 23.7s | 20.79s | 35.69s |
| 62 | 45.1s | 35.69s | 50.58s |
| 63 | 59.5s | 50.58s | 65.47s |
| 64 | 42.2s | 35.69s | 50.58s |
| 65 | 46.5s | 35.69s | 50.58s |
| 66 | 33.3s | 20.79s | 35.69s |
| 67 | 17.8s | 5.9s | 20.79s |
| 68 | 38.1s | 35.69s | 50.58s |
| 69 | 93.3s | 80.36s | 95.26s |
| 70 | 51.3s | 50.58s | 65.47s |
| 71 | 23.7s | 20.79s | 35.69s |
| 72 | 6.6s | 5.9s | 20.79s |
| 73 | 22.8s | 20.79s | 35.69s |
| 74 | 13.4s | 5.9s | 20.79s |
| 75 | 84.8s | 80.36s | 95.26s |
| 76 | 62s | 50.58s | 65.47s |
| 77 | 19.3s | 5.9s | 20.79s |
| 78 | 22.6s | 20.79s | 35.69s |
| 79 | 23.7s | 20.79s | 35.69s |
| 80 | 26.9s | 20.79s | 35.69s |
| 81 | 23.2s | 20.79s | 35.69s |
| 82 | 70.1s | 65.47s | 80.36s |
| 83 | 92.9s | 80.36s | 95.26s |
| 84 | 28.5s | 20.79s | 35.69s |
| 85 | 20.8s | 20.79s | 35.69s |
| 86 | 16.5s | 5.9s | 20.79s |
| 87 | 45.4s | 35.69s | 50.58s |
| 88 | 24s | 20.79s | 35.69s |
| 89 | 9.8s | 5.9s | 20.79s |
| 90 | 43.7s | 35.69s | 50.58s |
| 91 | 9s | 5.9s | 20.79s |
| 92 | 30.1s | 20.79s | 35.69s |
| 93 | 28.3s | 20.79s | 35.69s |
| 94 | 51.6s | 50.58s | 65.47s |
| 95 | 32.4s | 20.79s | 35.69s |
| 96 | 32.7s | 20.79s | 35.69s |
| 97 | 51.8s | 50.58s | 65.47s |
| 98 | 30.6s | 20.79s | 35.69s |
| 99 | 78.5s | 65.47s | 80.36s |
| 100 | 8.9s | 5.9s | 20.79s |
| 101 | 20.2s | 5.9s | 20.79s |
| 102 | 17.8s | 5.9s | 20.79s |
| 103 | 53.5s | 50.58s | 65.47s |
| 104 | 26.3s | 20.79s | 35.69s |
| 105 | 59.3s | 50.58s | 65.47s |
| 106 | 25s | 20.79s | 35.69s |
| 107 | 38.3s | 35.69s | 50.58s |
| 108 | 47.2s | 35.69s | 50.58s |
| 109 | 15.7s | 5.9s | 20.79s |
| 110 | 20.1s | 5.9s | 20.79s |
| 111 | 29.8s | 20.79s | 35.69s |
| 112 | 26.3s | 20.79s | 35.69s |
| 113 | 38.6s | 35.69s | 50.58s |
| 114 | 28.1s | 20.79s | 35.69s |
| 115 | 27.9s | 20.79s | 35.69s |
| 116 | 20.5s | 5.9s | 20.79s |
| 117 | 39.6s | 35.69s | 50.58s |
| 118 | 45s | 35.69s | 50.58s |
| 119 | 11s | 5.9s | 20.79s |
| 120 | 38.3s | 35.69s | 50.58s |
| 121 | 28s | 20.79s | 35.69s |
| 122 | 18.9s | 5.9s | 20.79s |
| 123 | 73.7s | 65.47s | 80.36s |
| 124 | 19.6s | 5.9s | 20.79s |
| 125 | 28.9s | 20.79s | 35.69s |
| 126 | 51.4s | 50.58s | 65.47s |
| 127 | 61.3s | 50.58s | 65.47s |
| 128 | 71.2s | 65.47s | 80.36s |
| 129 | 40.5s | 35.69s | 50.58s |
| 130 | 9.1s | 5.9s | 20.79s |
| 131 | 19.7s | 5.9s | 20.79s |
| 132 | 116.8s | 110.15s | 125.04s |
| 133 | 23.3s | 20.79s | 35.69s |
| 134 | 40.1s | 35.69s | 50.58s |
| 135 | 52.8s | 50.58s | 65.47s |
| 136 | 12.1s | 5.9s | 20.79s |
| 137 | 12.1s | 5.9s | 20.79s |
| 138 | 23.6s | 20.79s | 35.69s |
| 139 | 51.1s | 50.58s | 65.47s |
| 140 | 35.1s | 20.79s | 35.69s |
| 141 | 24.2s | 20.79s | 35.69s |
| 142 | 14.2s | 5.9s | 20.79s |
| 143 | 29.2s | 20.79s | 35.69s |
| 144 | 19.3s | 5.9s | 20.79s |
| 145 | 37.1s | 35.69s | 50.58s |
| 146 | 16.8s | 5.9s | 20.79s |
| 147 | 19.4s | 5.9s | 20.79s |
| 148 | 70s | 65.47s | 80.36s |
| 149 | 30.1s | 20.79s | 35.69s |
| 150 | 19.1s | 5.9s | 20.79s |
| 151 | 152.5s | 139.94s | 154.83s |
| 152 | 70.9s | 65.47s | 80.36s |
| 153 | 21.8s | 20.79s | 35.69s |
| 154 | 31.9s | 20.79s | 35.69s |
| 155 | 26.3s | 20.79s | 35.69s |
| 156 | 36.6s | 35.69s | 50.58s |
| 157 | 65.7s | 65.47s | 80.36s |
| 158 | 43.2s | 35.69s | 50.58s |
| 159 | 12.3s | 5.9s | 20.79s |
| 160 | 39s | 35.69s | 50.58s |
| 161 | 38.8s | 35.69s | 50.58s |
| 162 | 44s | 35.69s | 50.58s |
| 163 | 23s | 20.79s | 35.69s |
| 164 | 17.3s | 5.9s | 20.79s |
| 165 | 29.1s | 20.79s | 35.69s |
| 166 | 26.6s | 20.79s | 35.69s |
| 167 | 41.8s | 35.69s | 50.58s |
| 168 | 30.9s | 20.79s | 35.69s |
| 169 | 7.7s | 5.9s | 20.79s |
| 170 | 17.3s | 5.9s | 20.79s |
| 171 | 20.1s | 5.9s | 20.79s |
| 172 | 27.1s | 20.79s | 35.69s |
| 173 | 19.1s | 5.9s | 20.79s |
| 174 | 22.3s | 20.79s | 35.69s |
| 175 | 29.8s | 20.79s | 35.69s |
| 176 | 13.3s | 5.9s | 20.79s |
| 177 | 21.1s | 20.79s | 35.69s |
| 178 | 61s | 50.58s | 65.47s |
| 179 | 25.3s | 20.79s | 35.69s |
| 180 | 14.7s | 5.9s | 20.79s |
| 181 | 23s | 20.79s | 35.69s |
| 182 | 16.2s | 5.9s | 20.79s |
| 183 | 51.5s | 50.58s | 65.47s |
| 184 | 57.4s | 50.58s | 65.47s |
| 185 | 35.9s | 35.69s | 50.58s |
| 186 | 20.1s | 5.9s | 20.79s |
| 187 | 30.8s | 20.79s | 35.69s |
| 188 | 34.9s | 20.79s | 35.69s |
| 189 | 13.2s | 5.9s | 20.79s |
| 190 | 36.7s | 35.69s | 50.58s |
| 191 | 24.4s | 20.79s | 35.69s |
| 192 | 51.9s | 50.58s | 65.47s |
| 193 | 23.7s | 20.79s | 35.69s |
| 194 | 42.9s | 35.69s | 50.58s |
| 195 | 21.2s | 20.79s | 35.69s |
| 196 | 15.2s | 5.9s | 20.79s |
| 197 | 22.7s | 20.79s | 35.69s |
| 198 | 14.3s | 5.9s | 20.79s |
| 199 | 35s | 20.79s | 35.69s |
| 200 | 39.4s | 35.69s | 50.58s |
| 201 | 21.1s | 20.79s | 35.69s |
| 202 | 27.7s | 20.79s | 35.69s |
| 203 | 34.2s | 20.79s | 35.69s |
| 204 | 36.5s | 35.69s | 50.58s |
| 205 | 52.9s | 50.58s | 65.47s |
| 206 | 69.7s | 65.47s | 80.36s |
| 207 | 40s | 35.69s | 50.58s |
| 208 | 113.4s | 110.15s | 125.04s |
| 209 | 23.9s | 20.79s | 35.69s |
| 210 | 11.9s | 5.9s | 20.79s |
| 211 | 29.5s | 20.79s | 35.69s |
| 212 | 53.2s | 50.58s | 65.47s |
| 213 | 114.8s | 110.15s | 125.04s |
| 214 | 30.5s | 20.79s | 35.69s |
| 215 | 21s | 20.79s | 35.69s |
| 216 | 18.2s | 5.9s | 20.79s |
| 217 | 33.6s | 20.79s | 35.69s |
| 218 | 13.3s | 5.9s | 20.79s |
| 219 | 42.2s | 35.69s | 50.58s |
| 220 | 35s | 20.79s | 35.69s |
| 221 | 31.6s | 20.79s | 35.69s |
| 222 | 29.1s | 20.79s | 35.69s |
| 223 | 52.7s | 50.58s | 65.47s |
| 224 | 48s | 35.69s | 50.58s |
| 225 | 14.3s | 5.9s | 20.79s |
| 226 | 26.7s | 20.79s | 35.69s |
| 227 | 25.1s | 20.79s | 35.69s |
| 228 | 16s | 5.9s | 20.79s |
| 229 | 24.4s | 20.79s | 35.69s |
| 230 | 44.1s | 35.69s | 50.58s |
| 231 | 35.6s | 20.79s | 35.69s |
| 232 | 42.9s | 35.69s | 50.58s |
| 233 | 40.2s | 35.69s | 50.58s |
| 234 | 88.9s | 80.36s | 95.26s |
| 235 | 18.1s | 5.9s | 20.79s |
| 236 | 44.4s | 35.69s | 50.58s |
| 237 | 129.2s | 125.04s | 139.94s |
| 238 | 18.8s | 5.9s | 20.79s |
| 239 | 115.1s | 110.15s | 125.04s |
| 240 | 45.3s | 35.69s | 50.58s |
| 241 | 26.5s | 20.79s | 35.69s |
| 242 | 69.5s | 65.47s | 80.36s |
| 243 | 81.5s | 80.36s | 95.26s |
| 244 | 29.8s | 20.79s | 35.69s |
| 245 | 24.9s | 20.79s | 35.69s |
| 246 | 37s | 35.69s | 50.58s |
| 247 | 22.5s | 20.79s | 35.69s |
| 248 | 54.6s | 50.58s | 65.47s |
| 249 | 31.3s | 20.79s | 35.69s |
| 250 | 51.9s | 50.58s | 65.47s |
| 251 | 32.2s | 20.79s | 35.69s |
| 252 | 18.9s | 5.9s | 20.79s |
| 253 | 31.6s | 20.79s | 35.69s |
| 254 | 57.3s | 50.58s | 65.47s |
| 255 | 25.2s | 20.79s | 35.69s |
| 256 | 49.7s | 35.69s | 50.58s |
| 257 | 41.2s | 35.69s | 50.58s |
| 258 | 23.8s | 20.79s | 35.69s |
| 259 | 101s | 95.26s | 110.15s |
| 260 | 55.7s | 50.58s | 65.47s |
| 261 | 21.8s | 20.79s | 35.69s |
| 262 | 74.1s | 65.47s | 80.36s |
| 263 | 26.7s | 20.79s | 35.69s |
| 264 | 48.4s | 35.69s | 50.58s |
| 265 | 57.2s | 50.58s | 65.47s |
| 266 | 28.9s | 20.79s | 35.69s |
| 267 | 49.3s | 35.69s | 50.58s |
| 268 | 54.5s | 50.58s | 65.47s |
| 269 | 38s | 35.69s | 50.58s |
| 270 | 42.8s | 35.69s | 50.58s |
| 271 | 26s | 20.79s | 35.69s |
| 272 | 26s | 20.79s | 35.69s |
| 273 | 27.9s | 20.79s | 35.69s |
| 274 | 70.4s | 65.47s | 80.36s |
| 275 | 35.5s | 20.79s | 35.69s |
| 276 | 28.4s | 20.79s | 35.69s |
| 277 | 36.3s | 35.69s | 50.58s |
| 278 | 38.7s | 35.69s | 50.58s |
| 279 | 15s | 5.9s | 20.79s |
| 280 | 51.1s | 50.58s | 65.47s |
| 281 | 17.9s | 5.9s | 20.79s |
| 282 | 40.7s | 35.69s | 50.58s |
| 283 | 93.2s | 80.36s | 95.26s |
| 284 | 30.7s | 20.79s | 35.69s |
| 285 | 12.1s | 5.9s | 20.79s |
| 286 | 37.8s | 35.69s | 50.58s |
| 287 | 32.6s | 20.79s | 35.69s |
| 288 | 20.9s | 20.79s | 35.69s |
| 289 | 40.9s | 35.69s | 50.58s |
| 290 | 37.7s | 35.69s | 50.58s |
| 291 | 13s | 5.9s | 20.79s |
| 292 | 53.1s | 50.58s | 65.47s |
| 293 | 54.9s | 50.58s | 65.47s |
| 294 | 29.4s | 20.79s | 35.69s |
| 295 | 29.1s | 20.79s | 35.69s |
| 296 | 37.1s | 35.69s | 50.58s |
| 297 | 42.7s | 35.69s | 50.58s |
| 298 | 16.7s | 5.9s | 20.79s |
| 299 | 30.4s | 20.79s | 35.69s |
| 300 | 55.6s | 50.58s | 65.47s |
| 301 | 32.5s | 20.79s | 35.69s |
| 302 | 14.8s | 5.9s | 20.79s |
| 303 | 35.5s | 20.79s | 35.69s |
| 304 | 73.5s | 65.47s | 80.36s |
| 305 | 38.7s | 35.69s | 50.58s |
| 306 | 37.8s | 35.69s | 50.58s |
| 307 | 46.3s | 35.69s | 50.58s |
| 308 | 14.5s | 5.9s | 20.79s |
| 309 | 29.1s | 20.79s | 35.69s |
| 310 | 29.7s | 20.79s | 35.69s |
| 311 | 25.1s | 20.79s | 35.69s |
| 312 | 34.2s | 20.79s | 35.69s |
| 313 | 27.7s | 20.79s | 35.69s |
| 314 | 33.9s | 20.79s | 35.69s |
| 315 | 56.2s | 50.58s | 65.47s |
| 316 | 19.1s | 5.9s | 20.79s |
| 317 | 26.2s | 20.79s | 35.69s |
| 318 | 21.7s | 20.79s | 35.69s |
| 319 | 16s | 5.9s | 20.79s |
| 320 | 14.2s | 5.9s | 20.79s |
| 321 | 45.7s | 35.69s | 50.58s |
| 322 | 43.7s | 35.69s | 50.58s |
| 323 | 36.8s | 35.69s | 50.58s |
| 324 | 44.6s | 35.69s | 50.58s |
| 325 | 21.8s | 20.79s | 35.69s |
| 326 | 43.7s | 35.69s | 50.58s |
| 327 | 23.7s | 20.79s | 35.69s |
| 328 | 27s | 20.79s | 35.69s |
| 329 | 110.3s | 110.15s | 125.04s |
| 330 | 36.9s | 35.69s | 50.58s |
| 331 | 20.2s | 5.9s | 20.79s |
| 332 | 38.2s | 35.69s | 50.58s |
| 333 | 19.8s | 5.9s | 20.79s |
| 334 | 25.9s | 20.79s | 35.69s |
| 335 | 28.7s | 20.79s | 35.69s |
| 336 | 27.5s | 20.79s | 35.69s |
| 337 | 17.3s | 5.9s | 20.79s |
| 338 | 32.4s | 20.79s | 35.69s |
| 339 | 16.6s | 5.9s | 20.79s |
| 340 | 41.5s | 35.69s | 50.58s |
| 341 | 17.3s | 5.9s | 20.79s |
| 342 | 35.5s | 20.79s | 35.69s |
| 343 | 18.2s | 5.9s | 20.79s |
| 344 | 27.8s | 20.79s | 35.69s |
| 345 | 18.2s | 5.9s | 20.79s |
| 346 | 44.6s | 35.69s | 50.58s |
| 347 | 32.5s | 20.79s | 35.69s |
| 348 | 54.5s | 50.58s | 65.47s |
| 349 | 20.6s | 5.9s | 20.79s |
| 350 | 79.8s | 65.47s | 80.36s |
| 351 | 54.9s | 50.58s | 65.47s |
| 352 | 45.5s | 35.69s | 50.58s |
| 353 | 45.2s | 35.69s | 50.58s |
| 354 | 58.2s | 50.58s | 65.47s |
| 355 | 52.1s | 50.58s | 65.47s |
| 356 | 17.7s | 5.9s | 20.79s |
| 357 | 23.1s | 20.79s | 35.69s |
| 358 | 41.8s | 35.69s | 50.58s |
| 359 | 44.2s | 35.69s | 50.58s |
| 360 | 11.9s | 5.9s | 20.79s |
| 361 | 30s | 20.79s | 35.69s |
| 362 | 88.5s | 80.36s | 95.26s |
| 363 | 65.9s | 65.47s | 80.36s |
| 364 | 30.8s | 20.79s | 35.69s |
| 365 | 71.3s | 65.47s | 80.36s |
| 366 | 28.3s | 20.79s | 35.69s |
| 367 | 6.5s | 5.9s | 20.79s |
| 368 | 36.6s | 35.69s | 50.58s |
| 369 | 61.6s | 50.58s | 65.47s |
| 370 | 15.9s | 5.9s | 20.79s |
| 371 | 52.7s | 50.58s | 65.47s |
| 372 | 46.3s | 35.69s | 50.58s |
| 373 | 14.5s | 5.9s | 20.79s |
| 374 | 44.4s | 35.69s | 50.58s |
| 375 | 36.3s | 35.69s | 50.58s |
| 376 | 48.7s | 35.69s | 50.58s |
| 377 | 64.9s | 50.58s | 65.47s |
| 378 | 20.4s | 5.9s | 20.79s |
| 379 | 48s | 35.69s | 50.58s |
| 380 | 25s | 20.79s | 35.69s |
| 381 | 56.5s | 50.58s | 65.47s |
| 382 | 82.3s | 80.36s | 95.26s |
| 383 | 30.7s | 20.79s | 35.69s |
| 384 | 43.9s | 35.69s | 50.58s |
| 385 | 71.8s | 65.47s | 80.36s |
| 386 | 9.6s | 5.9s | 20.79s |
| 387 | 28.3s | 20.79s | 35.69s |
| 388 | 41.9s | 35.69s | 50.58s |
| 389 | 16.1s | 5.9s | 20.79s |
| 390 | 27.6s | 20.79s | 35.69s |
| 391 | 24.2s | 20.79s | 35.69s |
| 392 | 24.5s | 20.79s | 35.69s |
| 393 | 32.4s | 20.79s | 35.69s |
| 394 | 54.6s | 50.58s | 65.47s |
| 395 | 22.9s | 20.79s | 35.69s |
| 396 | 30.8s | 20.79s | 35.69s |
| 397 | 20s | 5.9s | 20.79s |
| 398 | 39.4s | 35.69s | 50.58s |
| 399 | 27.6s | 20.79s | 35.69s |
| 400 | 38.1s | 35.69s | 50.58s |
| 401 | 22.8s | 20.79s | 35.69s |
| 402 | 35.6s | 20.79s | 35.69s |
| 403 | 44s | 35.69s | 50.58s |
| 404 | 21.9s | 20.79s | 35.69s |
| 405 | 40.2s | 35.69s | 50.58s |
| 406 | 47.2s | 35.69s | 50.58s |
| 407 | 128s | 125.04s | 139.94s |
| 408 | 20.5s | 5.9s | 20.79s |
| 409 | 69.5s | 65.47s | 80.36s |
| 410 | 18.7s | 5.9s | 20.79s |
| 411 | 36s | 35.69s | 50.58s |
| 412 | 30.4s | 20.79s | 35.69s |
| 413 | 47.2s | 35.69s | 50.58s |
| 414 | 39.8s | 35.69s | 50.58s |
| 415 | 20.6s | 5.9s | 20.79s |
| 416 | 20.4s | 5.9s | 20.79s |
| 417 | 70.2s | 65.47s | 80.36s |
| 418 | 61s | 50.58s | 65.47s |
| 419 | 44.9s | 35.69s | 50.58s |
| 420 | 55.8s | 50.58s | 65.47s |
| 421 | 37.8s | 35.69s | 50.58s |
| 422 | 55.3s | 50.58s | 65.47s |
| 423 | 71.2s | 65.47s | 80.36s |
| 424 | 13.3s | 5.9s | 20.79s |
| 425 | 19.6s | 5.9s | 20.79s |
| 426 | 12.9s | 5.9s | 20.79s |
| 427 | 35.3s | 20.79s | 35.69s |
| 428 | 27.3s | 20.79s | 35.69s |
| 429 | 39.5s | 35.69s | 50.58s |
| 430 | 20.2s | 5.9s | 20.79s |
| 431 | 38s | 35.69s | 50.58s |
| 432 | 38.5s | 35.69s | 50.58s |
| 433 | 36.8s | 35.69s | 50.58s |
| 434 | 6.3s | 5.9s | 20.79s |
| 435 | 124.8s | 110.15s | 125.04s |
| 436 | 70.1s | 65.47s | 80.36s |
| 437 | 38.3s | 35.69s | 50.58s |
| 438 | 157.8s | 154.83s | 169.72s |
| 439 | 52.9s | 50.58s | 65.47s |
| 440 | 77.8s | 65.47s | 80.36s |
| 441 | 48.2s | 35.69s | 50.58s |
| 442 | 48.5s | 35.69s | 50.58s |
| 443 | 78.1s | 65.47s | 80.36s |
| 444 | 17.4s | 5.9s | 20.79s |
| 445 | 21.4s | 20.79s | 35.69s |
| 446 | 26.3s | 20.79s | 35.69s |
| 447 | 32.7s | 20.79s | 35.69s |
| 448 | 53.2s | 50.58s | 65.47s |
| 449 | 49s | 35.69s | 50.58s |
| 450 | 64.1s | 50.58s | 65.47s |
| 451 | 24.6s | 20.79s | 35.69s |
| 452 | 9.8s | 5.9s | 20.79s |
| 453 | 36.8s | 35.69s | 50.58s |
| 454 | 45.3s | 35.69s | 50.58s |
| 455 | 48s | 35.69s | 50.58s |
| 456 | 63.6s | 50.58s | 65.47s |
| 457 | 68.8s | 65.47s | 80.36s |
| 458 | 38.8s | 35.69s | 50.58s |
| 459 | 37.7s | 35.69s | 50.58s |
| 460 | 41.4s | 35.69s | 50.58s |
| 461 | 72s | 65.47s | 80.36s |
| 462 | 26.3s | 20.79s | 35.69s |
| 463 | 64.6s | 50.58s | 65.47s |
| 464 | 17.1s | 5.9s | 20.79s |
| 465 | 31.5s | 20.79s | 35.69s |
| 466 | 129s | 125.04s | 139.94s |
| 467 | 23.1s | 20.79s | 35.69s |
| 468 | 52.6s | 50.58s | 65.47s |
| 469 | 119s | 110.15s | 125.04s |
| 470 | 19.6s | 5.9s | 20.79s |
| 471 | 43.2s | 35.69s | 50.58s |
| 472 | 18.6s | 5.9s | 20.79s |
| 473 | 29.8s | 20.79s | 35.69s |
| 474 | 23.7s | 20.79s | 35.69s |
| 475 | 20.8s | 20.79s | 35.69s |
| 476 | 44.7s | 35.69s | 50.58s |
| 477 | 38.8s | 35.69s | 50.58s |
| 478 | 23.1s | 20.79s | 35.69s |
| 479 | 12.1s | 5.9s | 20.79s |
| 480 | 15.1s | 5.9s | 20.79s |
| 481 | 36.7s | 35.69s | 50.58s |
| 482 | 56.4s | 50.58s | 65.47s |
| 483 | 11s | 5.9s | 20.79s |
| 484 | 17.4s | 5.9s | 20.79s |
| 485 | 32.6s | 20.79s | 35.69s |
| 486 | 26s | 20.79s | 35.69s |
| 487 | 18.2s | 5.9s | 20.79s |
| 488 | 12.4s | 5.9s | 20.79s |
| 489 | 17.5s | 5.9s | 20.79s |
| 490 | 16.9s | 5.9s | 20.79s |
| 491 | 16s | 5.9s | 20.79s |
| 492 | 25.4s | 20.79s | 35.69s |
| 493 | 24.3s | 20.79s | 35.69s |
| 494 | 13.9s | 5.9s | 20.79s |
| 495 | 21.9s | 20.79s | 35.69s |
| 496 | 42.1s | 35.69s | 50.58s |
| 497 | 25.7s | 20.79s | 35.69s |
| 498 | 28.2s | 20.79s | 35.69s |
| 499 | 23.1s | 20.79s | 35.69s |
| 500 | 38.3s | 35.69s | 50.58s |
| 501 | 63.5s | 50.58s | 65.47s |
| 502 | 28.7s | 20.79s | 35.69s |
| 503 | 22.1s | 20.79s | 35.69s |
| 504 | 68.1s | 65.47s | 80.36s |
| 505 | 48.5s | 35.69s | 50.58s |
| 506 | 18.8s | 5.9s | 20.79s |
| 507 | 13.1s | 5.9s | 20.79s |
| 508 | 57.4s | 50.58s | 65.47s |
| 509 | 61.8s | 50.58s | 65.47s |
| 510 | 23.3s | 20.79s | 35.69s |
| 511 | 62.7s | 50.58s | 65.47s |
| 512 | 12.8s | 5.9s | 20.79s |
| 513 | 16.5s | 5.9s | 20.79s |
| 514 | 27.5s | 20.79s | 35.69s |
| 515 | 20s | 5.9s | 20.79s |
| 516 | 49s | 35.69s | 50.58s |
| 517 | 81.8s | 80.36s | 95.26s |
| 518 | 49.1s | 35.69s | 50.58s |
| 519 | 44s | 35.69s | 50.58s |
| 520 | 58.8s | 50.58s | 65.47s |
| 521 | 30.7s | 20.79s | 35.69s |
| 522 | 35.3s | 20.79s | 35.69s |
| 523 | 45.6s | 35.69s | 50.58s |
| 524 | 80s | 65.47s | 80.36s |
| 525 | 62.1s | 50.58s | 65.47s |
| 526 | 16.6s | 5.9s | 20.79s |
| 527 | 23.6s | 20.79s | 35.69s |
| 528 | 35.5s | 20.79s | 35.69s |
| 529 | 28.1s | 20.79s | 35.69s |
| 530 | 41.8s | 35.69s | 50.58s |
| 531 | 27s | 20.79s | 35.69s |
| 532 | 34.4s | 20.79s | 35.69s |
| 533 | 26.8s | 20.79s | 35.69s |
| 534 | 17.2s | 5.9s | 20.79s |
| 535 | 61.1s | 50.58s | 65.47s |
| 536 | 6.8s | 5.9s | 20.79s |
| 537 | 24.2s | 20.79s | 35.69s |
| 538 | 29.8s | 20.79s | 35.69s |
| 539 | 38.5s | 35.69s | 50.58s |
| 540 | 52.8s | 50.58s | 65.47s |
| 541 | 26.6s | 20.79s | 35.69s |
| 542 | 26s | 20.79s | 35.69s |
| 543 | 70.6s | 65.47s | 80.36s |
| 544 | 25.2s | 20.79s | 35.69s |
| 545 | 86.8s | 80.36s | 95.26s |
| 546 | 25.4s | 20.79s | 35.69s |
