엘리베이터 버튼을 여러 번 누르면 빨리 올까? - 25층 아파트 1,200회 관찰
Request edit accessWhen the owner approves, you get an invite link and code by email.
초록
엘리베이터 호출 버튼을 여러 번 누르면 엘리베이터가 더 빨리 올까? 25층짜리 아파트 한 동에서 14일 동안 호출 1,200건을 관찰해 누른 횟수와 실제 대기시간을 비교했다.
한 번 누른 집단(n = 742)의 대기시간 중앙값은 31.6초, 2~3번(n = 318)은 32.5초, 4번 이상(n = 140)은 32.5초로 차이가 없었다(크러스컬-월리스 H = 0.63, p = 0.73). 대기시간을 정한 것은 시간대와 층이었다. 반면 위·아래 버튼을 둘 다 누르면 다른 사람의 이동이 평균 11.4초 늘었다.
- 엘리베이터
- 대기시간
- 검사 역설
- 관찰 연구
1. 질문
엘리베이터 앞에서 버튼을 한 번 더 누르는 사람은 많다. 불이 이미 켜져 있는데도 그렇다. 우리 모임의 첫 회의에서 이 이야기가 나왔고, 의견은 둘로 갈렸다. "컨트롤러가 여러 번 눌린 층을 먼저 챙긴다"는 쪽과 "아무 상관 없다"는 쪽. 둘 다 근거는 없었다.
그래서 직접 재 보기로 했다. 질문은 세 가지다.
- 누른 횟수에 따라 실제 대기시간이 달라지는가?
- 달라지지 않는다면, 대기시간을 정하는 것은 무엇인가?
- 사람들이 느끼는 대기시간은 실제와 얼마나 다른가?
2. 방법

관찰 장소는 가람마을 104동(25층, 승강기 2대, 세대 100)이다. 2026년 3월 2일부터 15일까지 14일 동안 모임 회원 6명이 층과 시간대를 나눠 맡았다. 한 건의 기록은 "누군가 호출 버튼을 처음 누른 순간"에 시작해 "문이 열린 순간"에 끝난다. 그 사이에 버튼을 누른 횟수를 같이 적었다.
기록 규칙 자세히 보기
같은 층에 이미 불이 켜져 있으면 새 기록을 만들지 않고, 먼저 온 사람의 기록에 누른 횟수만 더했다. 관찰자는 버튼에서 2 m 이상 떨어져 앉았고, 버튼을 누르지 않았다. 스톱워치 앱은 0.1초 단위로 적었다. 이삿짐 운반·점검 시간(하루 평균 38분)은 기록에서 뺐다.
742건 (61.8%). 불이 들어온 걸 보고 기다린 경우.
318건 (26.5%). 대부분 "불이 늦게 켜진 것 같아서" 다시 누름.
140건 (11.7%). 최고 기록은 한 번에 11번.
대기시간이 오른쪽으로 긴 꼬리를 가져서 평균 대신 중앙값을 비교했고, 세 집단 비교에는 크러스컬-월리스 검정을 썼다.
여기서 N = 1,200은 전체 기록 수, R_g는 집단 g에 속한 기록의 순위 합, n_g는 집단 크기다.
3. 결과
3.1 대기시간 분포
| 관측 | 대기시간 (초) | 구간 시작 | 구간 끝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 2 | 15.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 3 | 24초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 4 | 43.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 5 | 25.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 6 | 25.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 7 | 15.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 8 | 21.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 9 | 95초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 10 | 13초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 11 | 33.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 12 | 50.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 13 | 34.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 14 | 50.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 15 | 23.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 16 | 8.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 17 | 25.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 18 | 54.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 19 | 20.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 20 | 32.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 21 | 16.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 22 | 32.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 23 | 25.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 24 | 59.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 25 | 28.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 26 | 26.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 27 | 22.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 28 | 102.8초 | 95.26초 | 110.15초 |
| 29 | 32.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 30 | 57.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 31 | 30.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 32 | 32.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 33 | 24.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 34 | 18.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 35 | 77.2초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 36 | 22.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 37 | 63.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 38 | 46초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 39 | 27초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 40 | 20초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 41 | 39.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 42 | 27.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 43 | 63초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 44 | 19.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 45 | 33.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 46 | 28.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 47 | 52.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 48 | 47.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 49 | 35.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 50 | 31.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 51 | 72.4초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 52 | 48.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 53 | 53.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 54 | 40.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 55 | 83.7초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 56 | 17.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 57 | 20.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 58 | 51초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 59 | 46.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 60 | 52.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 61 | 23.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 62 | 45.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 63 | 59.5초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 64 | 42.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 65 | 46.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 66 | 33.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 67 | 17.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 68 | 38.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 69 | 93.3초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 70 | 51.3초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 71 | 23.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 72 | 6.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 73 | 22.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 74 | 13.4초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 75 | 84.8초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 76 | 62초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 77 | 19.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 78 | 22.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 79 | 23.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 80 | 26.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 81 | 23.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 82 | 70.1초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 83 | 92.9초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 84 | 28.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 85 | 20.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 86 | 16.5초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 87 | 45.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 88 | 24초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 89 | 9.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 90 | 43.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 91 | 9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 92 | 30.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 93 | 28.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 94 | 51.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 95 | 32.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 96 | 32.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 97 | 51.8초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 98 | 30.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 99 | 78.5초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 100 | 8.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 101 | 20.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 102 | 17.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 103 | 53.5초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 104 | 26.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 105 | 59.3초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 106 | 25초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 107 | 38.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 108 | 47.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 109 | 15.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 110 | 20.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 111 | 29.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 112 | 26.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 113 | 38.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 114 | 28.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 115 | 27.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 116 | 20.5초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 117 | 39.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 118 | 45초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 119 | 11초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 120 | 38.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 121 | 28초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 122 | 18.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 123 | 73.7초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 124 | 19.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 125 | 28.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 126 | 51.4초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 127 | 61.3초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 128 | 71.2초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 129 | 40.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 130 | 9.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 131 | 19.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 132 | 116.8초 | 110.15초 | 125.04초 |
| 133 | 23.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 134 | 40.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 135 | 52.8초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 136 | 12.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 137 | 12.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 138 | 23.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 139 | 51.1초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 140 | 35.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 141 | 24.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 142 | 14.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 143 | 29.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 144 | 19.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 145 | 37.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 146 | 16.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 147 | 19.4초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 148 | 70초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 149 | 30.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 150 | 19.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 151 | 152.5초 | 139.94초 | 154.83초 |
| 152 | 70.9초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 153 | 21.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 154 | 31.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 155 | 26.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 156 | 36.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 157 | 65.7초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 158 | 43.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 159 | 12.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 160 | 39초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 161 | 38.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 162 | 44초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 163 | 23초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 164 | 17.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 165 | 29.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 166 | 26.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 167 | 41.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 168 | 30.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 169 | 7.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 170 | 17.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 171 | 20.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 172 | 27.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 173 | 19.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 174 | 22.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 175 | 29.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 176 | 13.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 177 | 21.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 178 | 61초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 179 | 25.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 180 | 14.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 181 | 23초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 182 | 16.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 183 | 51.5초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 184 | 57.4초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 185 | 35.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 186 | 20.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 187 | 30.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 188 | 34.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 189 | 13.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 190 | 36.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 191 | 24.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 192 | 51.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 193 | 23.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 194 | 42.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 195 | 21.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 196 | 15.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 197 | 22.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 198 | 14.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 199 | 35초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 200 | 39.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 201 | 21.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 202 | 27.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 203 | 34.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 204 | 36.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 205 | 52.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 206 | 69.7초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 207 | 40초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 208 | 113.4초 | 110.15초 | 125.04초 |
| 209 | 23.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 210 | 11.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 211 | 29.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 212 | 53.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 213 | 114.8초 | 110.15초 | 125.04초 |
| 214 | 30.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 215 | 21초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 216 | 18.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 217 | 33.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 218 | 13.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 219 | 42.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 220 | 35초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 221 | 31.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 222 | 29.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 223 | 52.7초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 224 | 48초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 225 | 14.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 226 | 26.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 227 | 25.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 228 | 16초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 229 | 24.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 230 | 44.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 231 | 35.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 232 | 42.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 233 | 40.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 234 | 88.9초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 235 | 18.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 236 | 44.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 237 | 129.2초 | 125.04초 | 139.94초 |
| 238 | 18.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 239 | 115.1초 | 110.15초 | 125.04초 |
| 240 | 45.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 241 | 26.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 242 | 69.5초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 243 | 81.5초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 244 | 29.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 245 | 24.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 246 | 37초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 247 | 22.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 248 | 54.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 249 | 31.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 250 | 51.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 251 | 32.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 252 | 18.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 253 | 31.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 254 | 57.3초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 255 | 25.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 256 | 49.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 257 | 41.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 258 | 23.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 259 | 101초 | 95.26초 | 110.15초 |
| 260 | 55.7초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 261 | 21.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 262 | 74.1초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 263 | 26.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 264 | 48.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 265 | 57.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 266 | 28.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 267 | 49.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 268 | 54.5초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 269 | 38초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 270 | 42.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 271 | 26초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 272 | 26초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 273 | 27.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 274 | 70.4초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 275 | 35.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 276 | 28.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 277 | 36.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 278 | 38.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 279 | 15초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 280 | 51.1초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 281 | 17.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 282 | 40.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 283 | 93.2초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 284 | 30.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 285 | 12.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 286 | 37.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 287 | 32.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 288 | 20.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 289 | 40.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 290 | 37.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 291 | 13초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 292 | 53.1초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 293 | 54.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 294 | 29.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 295 | 29.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 296 | 37.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 297 | 42.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 298 | 16.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 299 | 30.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 300 | 55.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 301 | 32.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 302 | 14.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 303 | 35.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 304 | 73.5초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 305 | 38.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 306 | 37.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 307 | 46.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 308 | 14.5초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 309 | 29.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 310 | 29.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 311 | 25.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 312 | 34.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 313 | 27.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 314 | 33.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 315 | 56.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 316 | 19.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 317 | 26.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 318 | 21.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 319 | 16초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 320 | 14.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 321 | 45.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 322 | 43.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 323 | 36.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 324 | 44.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 325 | 21.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 326 | 43.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 327 | 23.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 328 | 27초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 329 | 110.3초 | 110.15초 | 125.04초 |
| 330 | 36.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 331 | 20.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 332 | 38.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 333 | 19.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 334 | 25.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 335 | 28.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 336 | 27.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 337 | 17.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 338 | 32.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 339 | 16.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 340 | 41.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 341 | 17.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 342 | 35.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 343 | 18.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 344 | 27.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 345 | 18.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 346 | 44.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 347 | 32.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 348 | 54.5초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 349 | 20.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 350 | 79.8초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 351 | 54.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 352 | 45.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 353 | 45.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 354 | 58.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 355 | 52.1초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 356 | 17.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 357 | 23.1초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 358 | 41.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 359 | 44.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 360 | 11.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 361 | 30초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 362 | 88.5초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 363 | 65.9초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 364 | 30.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 365 | 71.3초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 366 | 28.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 367 | 6.5초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 368 | 36.6초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 369 | 61.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 370 | 15.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 371 | 52.7초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 372 | 46.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 373 | 14.5초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 374 | 44.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 375 | 36.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 376 | 48.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 377 | 64.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 378 | 20.4초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 379 | 48초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 380 | 25초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 381 | 56.5초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 382 | 82.3초 | 80.36초 | 95.26초 |
| 383 | 30.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 384 | 43.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 385 | 71.8초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 386 | 9.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 387 | 28.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 388 | 41.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 389 | 16.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 390 | 27.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 391 | 24.2초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 392 | 24.5초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 393 | 32.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 394 | 54.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 395 | 22.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 396 | 30.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 397 | 20초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 398 | 39.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 399 | 27.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 400 | 38.1초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 401 | 22.8초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 402 | 35.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 403 | 44초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 404 | 21.9초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 405 | 40.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 406 | 47.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 407 | 128초 | 125.04초 | 139.94초 |
| 408 | 20.5초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 409 | 69.5초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 410 | 18.7초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 411 | 36초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 412 | 30.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 413 | 47.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 414 | 39.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 415 | 20.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 416 | 20.4초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 417 | 70.2초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 418 | 61초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 419 | 44.9초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 420 | 55.8초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 421 | 37.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 422 | 55.3초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 423 | 71.2초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 424 | 13.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 425 | 19.6초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 426 | 12.9초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 427 | 35.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 428 | 27.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 429 | 39.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 430 | 20.2초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 431 | 38초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 432 | 38.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 433 | 36.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 434 | 6.3초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 435 | 124.8초 | 110.15초 | 125.04초 |
| 436 | 70.1초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 437 | 38.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 438 | 157.8초 | 154.83초 | 169.72초 |
| 439 | 52.9초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 440 | 77.8초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 441 | 48.2초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 442 | 48.5초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 443 | 78.1초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 444 | 17.4초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 445 | 21.4초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 446 | 26.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 447 | 32.7초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 448 | 53.2초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 449 | 49초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 450 | 64.1초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 451 | 24.6초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 452 | 9.8초 | 5.9초 | 20.79초 |
| 453 | 36.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 454 | 45.3초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 455 | 48초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 456 | 63.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 457 | 68.8초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 458 | 38.8초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 459 | 37.7초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 460 | 41.4초 | 35.69초 | 50.58초 |
| 461 | 72초 | 65.47초 | 80.36초 |
| 462 | 26.3초 | 20.79초 | 35.69초 |
| 463 | 64.6초 | 50.58초 | 65.47초 |
| 464 | 17.1초 | 5.9초 | 20.79초 |
